专家计划:兰博基尼命中率:71% | 回报率:1676%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1074-1076期 | 小 | 1075期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1071-1073期 | 大 | 1073期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1070期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1066期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1059期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1055期 5连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1048期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1044期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1038期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1032期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1022期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1012期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1000期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。